“Me permito declarar la validez de la elección de Diputados Locales, en términos de lo establecido en los artículos 97, fracción vigesimotercera; y 260, fracción quinta, de la Ley Electoral para el Estado.
“En consecuencia, expídanse las respectivas constancias a las y los candidatos electos”, manifestó el Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo.
Con base en el cómputo total de la elección de Diputaciones Locales y atendiendo el principio de paridad, la CEE determinó la integración del Congreso del Estado por 21 Diputadas y 21 Diputados; 26 por mayoría relativa y 16 por representación proporcional.
El organismo informó que la nueva estructura de mayoría relativa del Congreso se compone por 10 representantes del Partido Acción Nacional (PAN); 12 del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y 4 de la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León (JHHNL).
Asimismo, que la composición por representación proporcional se integra por 5 Diputaciones del PAN; 2 del PRI; 6 de Movimiento Ciudadano (MC); y 3 de Morena.
El órgano electoral reveló que la LXXVI Legislatura del Estado queda constituida de la siguiente manera:
- 15 Diputaciones del PAN
- 14 Diputaciones del PRI
- 6 Diputaciones de MC
- 7 Diputaciones de la Coalición JHHNL (3 de Morena, 2 del PVEM y 2 NANL)
Las constancias a las y los Diputados electos fueron entregadas por el Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo; las Consejeras Electorales, Rocío Rosiles Mejía, Martha Magdalena Martínez Garza, María Guadalupe Téllez Pérez; y los Consejeros Electorales, Luigui Villegas Alarcón, Alfonso Roiz Elizondo y Carlos Alberto Piña Loredo; así como por el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín; hoy, en diferentes horarios por partido político.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputaciones de Mayoría Relativa
Distrito | Partido que postula | Nombre | Puesto |
Distrito 3 | Partido Acción Nacional | Myrna Isela Grimaldo Iracheta | Diputación Propietaria |
Distrito 3 | Partido Acción Nacional | Olga Alicia Meza Morales | Diputación Suplente |
Distrito 9 | Partido Acción Nacional | Nancy Aracely Olguín Díaz | Diputación Propietaria |
Distrito 9 | Partido Acción Nacional | Norma Elena Ruiz Sánchez | Diputación Suplente |
Distrito 10 | Partido Acción Nacional | Mauro Guerra Villarreal | Diputación Propietaria |
Distrito 10 | Partido Acción Nacional | Ricardo Jarero Gracia | Diputación Suplente |
Distrito 11 | Partido Acción Nacional | Carlos Alberto de la Fuente Flores | Diputación Propietaria |
Distrito 11 | Partido Acción Nacional | Alejandro Luis Sandoval | Diputación Suplente |
Distrito 12 | Partido Acción Nacional | Gilberto de Jesús Gómez Reyes | Diputación Propietaria |
Distrito 12 | Partido Acción Nacional | Jorge Obed Murga Chapa | Diputación Suplente |
Distrito 14 | Partido Acción Nacional | Félix Rocha Esquivel | Diputación Propietaria |
Distrito 14 | Partido Acción Nacional | Hernán Everardo Blanco Banda | Diputación Suplente |
Distrito 15 | Partido Acción Nacional | Itzel Soledad Castillo Almanza | Diputación Propietaria |
Distrito 15 | Partido Acción Nacional | Thelma Ana Lee Roto Rincón | Diputación Suplente |
Distrito 18 | Partido Acción Nacional | Luis Alberto Susarrey Flores | Diputación Propietaria |
Distrito 18 | Partido Acción Nacional | José Américo Ferrara Olvera | Diputación Suplente |
Distrito 19 | Partido Acción Nacional | Roberto Carlos Farías García | Diputación Propietaria |
Distrito 19 | Partido Acción Nacional | Arnulfo Daniel Partida Torres | Diputación Suplente |
Distrito 21 | Partido Acción Nacional | Daniel Omar González Garza | Diputación Propietaria |
Distrito 21 | Partido Acción Nacional | Roberto Emmanuel Pérez Villanueva | Diputación Suplente |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputaciones de Representación Proporcional
Distrito | Partido que postula | Nombre | Puesto |
Plurinominal | Partido Acción Nacional | Amparo Lilia Olivares Castañeda | Diputación Propietaria |
Plurinominal | Partido Acción Nacional | Elisa Paola Zamora Ramírez | Diputación Suplente |
Plurinominal | Partido Acción Nacional | Antonio Elosua González | Diputación Propietaria |
Plurinominal | Partido Acción Nacional | Mauro Alberto Molano Noriega | Diputación Suplente |
Octavo | Partido Acción Nacional | Adriana Paola Coronado Ramírez | Diputación Propietaria |
Octavo | Partido Acción Nacional | Reyna Elizabeth Cisneros Alvarado | Diputación Suplente |
Vigésimo Sexto | Partido Acción Nacional | Eduardo Leal Buenfil | Diputación Propietaria |
Vigésimo Sexto | Partido Acción Nacional | José Luis García Garza | Diputación Suplente |
Cuarto | Partido Acción Nacional | Cecilia Sofía Robledo Suárez | Diputación Propietaria |
Cuarto | Partido Acción Nacional | Mariana Elizabeth Salazar Ornelas | Diputación Suplente |
Coalición Va Fuerte por Nuevo León
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputaciones de Mayoría Relativa
Distrito | Partido que postula | Nombre | Puesto |
Distrito 1 | Partido Revolucionario Institucional | Ivonne Liliana Álvarez García | Diputación Propietaria |
Distrito 1 | Partido Revolucionario Institucional | Alicia Margarita Hernández Olivares | Diputación Suplente |
Distrito 2 | Partido Revolucionario Institucional | Ricardo Canavati Hadjopulos | Diputación Propietaria |
Distrito 2 | Partido Revolucionario Institucional | Rosa Ofelia Coronado Flores | Diputación Suplente |
Distrito 4 | Partido Revolucionario Institucional | Perla de los Ángeles Villarreal Valdéz | Diputación Propietaria |
Distrito 4 | Partido Revolucionario Institucional | Zoila Guadalupe Barrón Hernández | Diputación Suplente |
Distrito 5 | Partido Revolucionario Institucional | Gabriela Govea López | Diputación Propietaria |
Distrito 5 | Partido Revolucionario Institucional | María Esther Velázquez Quiroz | Diputación Suplente |
Distrito 6 | Partido Revolucionario Institucional | Alhinna Berenice Vargas García | Diputación Propietaria |
Distrito 6 | Partido Revolucionario Institucional | Rosaura Margarita Guerra Delgado | Diputación Suplente |
Distrito 7 | Partido Revolucionario Institucional | José Filiberto Flores Elizondo | Diputación Propietaria |
Distrito 7 | Partido Revolucionario Institucional | Alejandro Isidoro González Jaúregui | Diputación Suplente |
Distrito 8 | Partido Revolucionario Institucional | Ana Isabel González González | Diputación Propietaria |
Distrito 8 | Partido Revolucionario Institucional | Verónica Melissa Alejandra González Castro | Diputación Suplente |
Distrito 13 | Partido Revolucionario Institucional | Héctor García García | Diputación Propietaria |
Distrito 13 | Partido Revolucionario Institucional | Perfecto Agustín Reyes González | Diputación Suplente |
Distrito 16 | Partido Revolucionario Institucional | Elsa Escobedo Vázquez | Diputación Propietaria |
Distrito 16 | Partido Revolucionario Institucional | Rosa María Muñiz Lucio | Diputación Suplente |
Distrito 22 | Partido Revolucionario Institucional | Julio César Cantú González | Diputación Propietaria |
Distrito 22 | Partido Revolucionario Institucional | Alejandro Vallejo Sauceda | Diputación Suplente |
Distrito 24 | Partido Revolucionario Institucional | Jesús Homero Aguilar Hernández | Diputación Propietaria |
Distrito 24 | Partido Revolucionario Institucional | Raymundo Treviño Cavazos | Diputación Suplente |
Distrito 26 | Partido Revolucionario Institucional | Javier Caballero Gaona | Diputación Propietaria |
Distrito 26 | Partido Revolucionario Institucional | Esaú González Arias | Diputación Suplente |
Coalición Va Fuerte por Nuevo León
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputaciones de Representación Proporcional
Distrito | Partido que postula | Nombre | Puesto |
Plurinominal | Partido Revolucionario Institucional | Lorena de la Garza Venecia | Diputación Propietaria |
Plurinominal | Partido Revolucionario Institucional | Vacante | Diputación Suplente |
Plurinominal | Partido Revolucionario Institucional | Heriberto Treviño Cantú | Diputación Propietaria |
Plurinominal | Partido Revolucionario Institucional | Vacante | Diputación Suplente |
Coalición Juntos Haremos Historia
Diputaciones de Mayoría Relativa
Distrito | Partido que postula | Nombre | Puesto |
Distrito 17 | Nueva Alianza Nuevo León | Anylú Bendición Hernández Sepúlveda | Diputación Propietaria |
Distrito 17 | Nueva Alianza Nuevo León | Anaid Angélica Chávez de la Fuente | Diputación Suplente |
Distrito 20 | Partido Verde Ecologista de México | Raúl Lozano Caballero | Diputación Propietaria |
Distrito 20 | Partido Verde Ecologista de México | Abraham Hernández Montemayor | Diputación Suplente |
Distrito 23 | Partido Verde Ecologista de México | Carlos Rafael Rodríguez Gómez | Diputación Propietaria |
Distrito 23 | Partido Verde Ecologista de México | José Juan Tovar Hernández | Diputación Suplente |
Distrito 25 | Nueva Alianza Nuevo León | María del Consuelo Gálvez Contreras | Diputación Propietaria |
Distrito 25 | Nueva Alianza Nuevo León | Perla Ivette Portales Orozco | Diputación Suplente |
Morena
Diputaciones de Representación Proporcional
Distrito | Partido que postula | Nombre | Puesto |
Plurinominal | Morena | María Guadalupe Guidi Kawas | Diputación Propietaria |
Plurinominal | Morena | Rosa Esthela Silva Zapata | Diputación Suplente |
Plurinominal | Morena | Waldo Fernández González | Diputación Propietaria |
Plurinominal | Morena | José Alfredo Pérez Bernal | Diputación Suplente |
Décimo Cuarto | Morena | Jessica Elodia Martínez Martínez | Diputación Propietaria |
Décimo Cuarto | Morena | Evelin Marlen Grimaldo Hernández | Diputación Suplente |
MOVIMIENTO CIUDADANO
Diputaciones de Representación Proporcional
Distrito | Partido que postula | Nombre | Puesto |
Plurinominal | Movimiento Ciudadano | Tabita Ortiz Hernández | Diputación Propietaria |
Plurinominal | Movimiento Ciudadano | Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz | Diputación Suplente |
Plurinominal | Movimiento Ciudadano | Eduardo Gaona Domínguez | Diputación Propietaria |
Plurinominal | Movimiento Ciudadano | María del Rocío Salazar Mercado | Diputación Suplente |
Décimo Séptimo | Movimiento Ciudadano | Norma Edith Benítez Rivera | Diputación Propietaria |
Décimo Séptimo | Movimiento Ciudadano | Leticia Gabriela Ornelas Rosas | Diputación Suplente |
Sexto | Movimiento Ciudadano | Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz | Diputación Propietaria |
Sexto | Movimiento Ciudadano | Valeria Stephania Cepeda Méndez | Diputación Suplente |
Vigésimo Segundo | Movimiento Ciudadano | Juan Raúl Villegas Treviño | Diputación Propietaria |
Vigésimo Segundo | Movimiento Ciudadano | Natividad Treviño Silva | Diputación Suplente |
Tercero | Movimiento Ciudadano | Brenda Lizbeth Sánchez Castro | Diputación Propietaria |
Tercero | Movimiento Ciudadano | Denisse Daniela Puente Montemayor | Diputación Suplente |