Este 21 de marzo en Sesión Extraordinaria, la Comisión Estatal Electoral validó el registro de candidaturas para Diputaciones locales presentadas por los partidos Nueva Alianza Nuevo León (NANL) y del Trabajo (PT); luego de confirmar que ambos institutos políticos cumplieron con los requisitos de paridad y las acciones afirmativas implementadas por el organismo.
El Consejo General de la CEE aprobó 13 fórmulas para Diputaciones por la vía uninominal y 2 por la plurinominal, postuladas por NANL, para los Distritos 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18,19 y 21.
Y al PT le avaló también 13 fórmulas para Diputaciones por la vía uninominal y 2 por la plurinominal, para los Distritos 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18,19 y 21.
Fórmulas aprobadas a Nueva Alianza Nuevo León
| Distrito | Cargo | Nombre |
| 3 | Diputación Propietaria | CLAUDIA JAZMIN SALAZAR GRIMALDO |
| 3 | Diputación Suplente | MELISSA PATRICIA ZUÑIGA DE LUNA |
| 4 | Diputación Propietaria | JORGE ALAN BLANCO DURAN |
| 4 | Diputación Suplente | FERNANDO LOERA TORRES |
| 6 | Diputación Propietaria | BERTHA MARTINEZ MORIN |
| 6 | Diputación Suplente | MONICA STEFANYA GUTIERREZ NAVAS |
| 8 | Diputación Propietaria | CYNTHIA GABRIELA GONZALEZ GAMEZ |
| 8 | Diputación Suplente | IRERY ALEJANDRA CANO GONZALEZ |
| 9 | Diputación Propietaria | GUADALUPE TREVIÑO MEDRANO |
| 9 | Diputación Suplente | LEONOR HERRERA YOLIMEA |
| 10 | Diputación Propietaria | JUAN JOSE MARTINEZ VIGIL |
| 10 | Diputación Suplente | JOSE LUIS NORIEGA GARZA |
| 12 | Diputación Propietaria | OLGA ELIZABETH MARTINEZ TREVIÑO |
| 12 | Diputación Suplente | NYDIA HORTENSIA OBREGON CHAGOYA |
| 13 | Diputación Propietaria | JULIO CESAR BUSTILLOS GARZA |
| 13 | Diputación Suplente | ARGELIO VILLARREAL CANTU |
| 14 | Diputación Propietaria | EDGAR JESUS MUNGUIA FRUTOS |
| 14 | Diputación Suplente | JESUS ALEJANDRO ALMANZA ROSALES |
| 15 | Diputación Propietaria | KARLA BEATRIZ CARDENAS OBREGON |
| 15 | Diputación Suplente | SARAHI ESPINOSA BELMARES |
| 18 | Diputación Propietaria | J. MARCOS FLORENTINO ALMAZAN PAZ |
| 18 | Diputación Suplente | JOSE MARTIN HERNANDEZ ALMAZAN |
| 19 | Diputación Propietaria | TANIA JIMENEZ MOLINA |
| 19 | Diputación Suplente | JESSICA RUBI GUTIERREZ OSORIO |
| 21 | Diputación Propietaria | CARLOS RAMIRO REYES CASTILLO |
| 21 | Diputación Suplente | GERARDO PASCUAL RAMON |
| Plurinominal (Fórmula 1) | Diputación Propietaria | JOSE ISABEL MEZA ELIZONDO |
| Plurinominal (Fórmula 1) | Diputación Suplente | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GARZA |
| Plurinominal (Fórmula 2) | Diputación Propietaria | VERONICA GUERRERO IBARRA |
| Plurinominal (Fórmula 2) | Diputación Suplente | ERENDIRA DE JESUS GARZA GARZA |
Fórmulas aprobadas al Partido del Trabajo
| DISTRITO | CARGO | NOMBRE |
| Distrito 3 | Diputación Propietaria | GUILLERMO CIENFUEGOS GALINDO |
| Distrito 3 | Diputación Suplente | LUIS EDUARDO NUÑEZ ARRAMBIDE |
| Distrito 4 | Diputación Propietaria | JUANA PARRA HERNANDEZ |
| Distrito 4 | Diputación Suplente | IVONNE LETICIA SANCHEZ CALDERON |
| Distrito 6 | Diputación Propietaria | PERLA ADILENE BARRIOS CARRANZA |
| Distrito 6 | Diputación Suplente | MAYRA YAZMIN CISNEROS CONTRERAS |
| Distrito 8 | Diputación Propietaria | JUAN ALBERTO BAZAVILVAZO AZUA |
| Distrito 8 | Diputación Suplente | JORGE ALBERTO RENOVATO CRUZ |
| Distrito 9 | Diputación Propietaria | MARIANA ALEJANDRA GARZA SEPULVEDA |
| Distrito 9 | Diputación Suplente | JENNIFER ALVAREZ SANCHEZ |
| Distrito 10 | Diputación Propietaria | REBECA ALICIA TREVIÑO VELAZQUEZ |
| Distrito 10 | Diputación Suplente | MONICA PATRICIA ALEJANDRA VELAZQUEZ HINOJOSA |
| Distrito 12 | Diputación Propietaria | JOSE MANUEL MARTINEZ MARTINEZ |
| Distrito 12 | Diputación Suplente | JOEL AARON DEL BOSQUE MEDELLIN |
| Distrito 13 | Diputación Propietaria | NALLELI XIOMARA GUERRERO VALERIO |
| Distrito 13 | Diputación Suplente | ILEANA AIDEE RAMIREZ VAZQUEZ |
| Distrito 14 | Diputación Propietaria | VERONICA GRANADOS CANTU |
| Distrito 14 | Diputación Suplente | SANJUANA HERNANDEZ NIÑO |
| Distrito 15 | Diputación Propietaria | CESAR RAYMUNDO VILLARREAL CANTU |
| Distrito 15 | Diputación Suplente | JESUS GENARO VILLARREAL CANTU |
| Distrito 18 | Diputación Propietaria | MARIA NORMA ADAME MARTINEZ |
| Distrito 18 | Diputación Suplente | VERONICA LEIJA FUENTES |
| Distrito 19 | Diputación Propietaria | JUAN AUGUSTO CASTILLEJOS RAMIREZ |
| Distrito 19 | Diputación Suplente | PATRICIO HERNANDEZ GONZALEZ |
| Distrito 21 | Diputación Propietaria | CONRADO MARTINEZ MONTEMAYOR |
| Distrito 21 | Diputación Suplente | REYNALDO CANALES MORALES |
| Plurinominal (Fórmula 1) | Diputación Propietaria | MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ |
| Plurinominal (Fórmula 1) | Diputación Suplente | LAURA JULIETA PEINADO PEREZ |
| Plurinominal (Fórmula 2) | Diputación Propietaria | DANIEL GAMBOA VILLARREAL |
| Plurinominal (Fórmula 2) | Diputación Suplente | ALEJANDRO SOLIS PALACIOS |
